| | | Galaxie? robustness line | | Galaxie? accuracy line |
|---|
| 產(chǎn)品類別 | 單位 | 85 | 110 | 135 | 175 | 120 | 190 | 300 |
|---|
| 版本 | | G | G | G | G | G | G | G |
| 外徑1 | D [mm] | 115 | 160 | 191 | 241 | 122 | 193 | 304 |
| 長(zhǎng)度2 | l [mm] | 157 | 177 | 226 | 267 | 44 | 157 | 229 |
最大加速力矩3 | T2B [Nm] | 450 | 1086 | 1800 | 4050 | 350 | 1500 | 6000 |
| 最大輸出轉(zhuǎn)速3 | n2max [rpm] | 125 | 95 | 80 | 61 | 125 | 80 | 50 |
| 額定輸出力矩3 @ n2N | T2N [Nm] | 190 | 450 | 750 | 1685 | 190 | 750 | 3000 |
| 額定輸出轉(zhuǎn)速3 @ T2N | n2N [rpm] | 31 | 23 | 20 | 15 | 60 | 50 | 31 |
| 緊急制動(dòng)力矩3 | T2Not [Nm] | 1350 | 3000 | 5400 | 12000 | 700 | 3000 | 12000 |
| 扭轉(zhuǎn)剛度3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 160 | 370 | 650 | 1400 | 155 | 625 | 2500 |
| 速比4 | i | -24 | 31 |
1 外徑不包括連接部件/具體尺寸取決于安裝位置
2 長(zhǎng)度不包括水冷連接部件/具體尺寸取決于前級(jí)和電機(jī)適配板???????
3 參數(shù)可能會(huì)有所變化???????
4 當(dāng)速比為負(fù)時(shí),輸出與輸入方向相反;當(dāng)速比為正時(shí),輸出與輸入方向相同
Galaxie? robustness line 系列:該技術(shù)參數(shù)僅適用于不帶水冷的版本
Galaxie? accuracy line 系列:該技術(shù)參數(shù)適用于帶水冷的版本
技術(shù)參數(shù)僅供參考;2級(jí)齒輪箱的技術(shù)參數(shù)可能會(huì)有變化,可按需提供